28 июля 2023
Пенсии и пособия, которые зависят от БПМ, повысятся с 1 августа
В связи с изменением размера БПМ в среднем на душу населения с 1 августа 2023 г. повысятся размеры социальных выплат семьям с детьми, пожилым гражданам, инвалидам, величина которых зависит от данного норматива.
Выплаты семьям с детьми
Вид пособия | Размер, руб |
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности | 364,40 |
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка | 3 644,00 |
Единовременное пособие в связи с рождением второго и последующих детей | 5 101,60 |
Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет | 182,20 |
Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством: | |
– на детей, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 182,20 |
– на ребенка-инвалида | 255,08 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: | |
– с I и II степенью утраты здоровья | 364,40 |
– с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 364,40 |
– с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 437,28 |
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ | 255,08 |
Выплаты пожилым гражданам
Ежемесячная доплата к пенсиям неработающим пенсионерам в августе – октябре 2023 г. для людей в возрасте 80 лет и старше составит 91,10 руб., в возрасте от 75 до 80 лет – 68,33 руб.
До 45,55 руб. увеличится также и размер надбавки на уход, выплачиваемой пенсионерам в возрасте 80 лет и старше, и до 91,10 руб. – инвалидам I группы.
Социальные пенсии
С 1 августа увеличиваются размеры социальных пенсий.
Инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства | 400,84 руб. |
Инвалидам с детства II группы | 346,18 руб. |
Инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка | 309,74 руб. |
Инвалидам III группы | 273,30 руб. |
Лицам старше общеустановленного пенсионного возраста | 182,20 руб. |
Матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществлявшим уход за ними не менее 20 лет, достигшим возраста: мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет | 352,42 руб. |
Пособия по уходу
В августе – октябре 2023 г. размер пособия по уходу составит:
364,40 руб. – при осуществлении ухода за одним инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
437,28 руб. – при осуществлении ухода за двумя и более лицами.